Gebrauchte Elektroautos
Gefundene Autos: 9
| Auto | Baujahr | Kilometerstand | Batterie, kWh | WLTP, km | Batteriezustand | Standort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Micra ENGAGE 40 kWhNissan Micra (K15) 40 kWh - 90 kW | 2025 | 8.501km | nicht öffentlich | bis 317km | nicht angegeben | Hengelo, Niederlande | 23.945 €MwSt. ausweisbar |
| Nissan Micra ENGAGE - Launch Edition 40 kWhNissan Micra (K15) 40 kWh - 90 kW | 2026 | 4.861km | nicht öffentlich | bis 317km | nicht angegeben | Zwolle, Niederlande | 25.945 €MwSt. ausweisbar |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2025 | 9.274km | nicht öffentlich | bis 415km | nicht angegeben | Hengelo, Niederlande | 28.445 €MwSt. ausweisbar |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2025 | 14.044km | nicht öffentlich | bis 415km | nicht angegeben | Rijssen, Niederlande | 28.445 €MwSt. ausweisbar |
| Nissan Micra EVOLVE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 11.536km | nicht öffentlich | bis 415km | nicht angegeben | Hengelo, Niederlande | 28.945 €MwSt. ausweisbar |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 8.861km | nicht öffentlich | bis 415km | nicht angegeben | Hengelo, Niederlande | 29.445 €MwSt. ausweisbar |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 8.766km | nicht öffentlich | bis 415km | nicht angegeben | Hengelo, Niederlande | 29.745 €MwSt. ausweisbar |
| Nissan Micra EVOLVE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 2.501km | nicht öffentlich | bis 415km | nicht angegeben | Groningen, Niederlande | 30.645 €MwSt. ausweisbar |
| Nissan Micra EVOLVE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 1.026km | nicht öffentlich | bis 415km | nicht angegeben | Rijssen, Niederlande | 32.245 €MwSt. ausweisbar |








