Gebrauchte Elektroautos
Gefundene Autos: 6
| Auto | Baujahr | Kilometerstand | Batterie, kWh | WLTP, km | Batteriezustand | Standort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Leaf Tekna 40 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) 40 kWh | 2020 | 77.846km | nicht öffentlich | 270km | nicht angegeben | Groningen, Niederlande | 12.945 €Differenzbesteuerung |
| Nissan Leaf N-Connecta 40 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) 40 kWh | 2022 | 44.389km | nicht öffentlich | 270km | 90 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Zwolle, Niederlande | 15.845 €MwSt. ausweisbar |
| Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2021 | 34.922km | 59kWh | 385km | nicht angegeben | Emmen, Niederlande | 17.345 €Differenzbesteuerung |
| Nissan Leaf e+ Tekna 62 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2021 | 21.513km | 59kWh | 385km | nicht angegeben | Hengelo, Niederlande | 18.345 €MwSt. ausweisbar |
| Nissan Leaf e+ 62kWh N-ConnectaNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2023 | 65.758km | 59kWh | 385km | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 19.750 €MwSt. ausweisbar |
| Nissan Leaf e+ N-Connecta 59 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2023 | 26.410km | 59kWh | 385km | nicht angegeben | Hengelo, Niederlande | 21.945 €Differenzbesteuerung |





