Gebrauchte Elektroautos
Gefundene Autos: 7
| Auto | Baujahr | Kilometerstand | Batterie, kWh | WLTP, km | Batteriezustand | Standort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz EQA 250 AMG Business Solution 67kWh 3 faseeine von 2 Versionen | 2022 | 114.894km | 66,5kWh | 426– | 94 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Den Haag, Niederlande | 27.945 €MwSt. ausweisbar |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2022–2024) | 2022 | 61.980km | 66,5kWh | 492km | nicht angegeben | Gelnhausen, Deutschland | 29.190 €MwSt. ausweisbar |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 54.290km | 66,5kWh | 426km | nicht angegeben | Aschaffenburg, Deutschland | 30.790 €MwSt. ausweisbar |
| Mercedes-Benz EQA 250 AMGMercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 78.167km | 66,5kWh | 426km | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 30.950 €MwSt. ausweisbar |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2022–2024) | 2022 | 47.000km | 66,5kWh | 492km | nicht angegeben | Aschaffenburg, Deutschland | 31.290 €Differenzbesteuerung |
| Mercedes-Benz EQA 250 Business 67 kWheine von 2 Versionen | 2022 | 64.598km | 66,5kWh | 426– | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 32.895 €MwSt. ausweisbar |
| Mercedes-Benz EQA 250 Business Solution Luxury 67 kWhMercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 28.798km | 66,5kWh | 426km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 35.945 €MwSt. ausweisbar |





