Gebrauchte Elektroautos
Gefundene Autos: 10
| Auto | Baujahr | Kilometerstand | Batterie, kWh | WLTP, km | Batteriezustand | Standort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV6 77,4-kWh BusinessKia EV6 77.4 kWh Long Range RWD (2021–2025) | 2023 | 149.083km | 74,6kWh | bis 528km | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 26.450 €MwSt. ausweisbar |
| Kia EV6 77,4-kWh BusinessKia EV6 77.4 kWh Long Range RWD (2021–2025) | 2023 | 111.750km | 74,6kWh | bis 528km | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 27.450 €MwSt. ausweisbar |
| Kia EV6 77 kWh Active Businesseine von 3 Versionen | 2023 | 98.654km | 74,6kWh | 424– | 96 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Stolwijk, Niederlande | 27.745 €Differenzbesteuerung |
| Kia EV6 Edition 77.4 kWh Aut.Kia EV6 77.4 kWh Long Range RWD (2021–2025) | 2023 | 75.749km | 74,6kWh | bis 528km | 96 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Breda, Niederlande | 30.445 €MwSt. ausweisbar |
| Kia EV6 Earth 77.4 kWheine von 3 Versionen | 2022 | 85.248km | 74,6kWh | 424– | 96 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Rijssen, Niederlande | 30.945 €MwSt. ausweisbar |
| KIA EV6 Air Design 229ch 2WDKia EV6 77.4 kWh Long Range RWD (2021–2025) | 2022 | 61.027km | 74,6kWh | bis 528km | nicht angegeben | Saint-Quentin-sur-le-Homme, Frankreich | 31.980 € |
| KIA EV6 229ch Air Active 2WDKia EV6 77.4 kWh Long Range RWD (2021–2025) | 2023 | 27.342km | 74,6kWh | bis 528km | nicht angegeben | Saint-Herblain, Frankreich | 32.990 € |
| Kia EV6 GT 77.4kWh 430cv Long Range AWDKia EV6 77.4 kWh GT AWD (2022–2025) | 2023 | 123.525km | 74,6kWh | 424km | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 34.950 €MwSt. ausweisbar |
| KIA EV6 229ch GT-Line 2WDKia EV6 77.4 kWh Long Range RWD (2021–2025) | 2023 | 20.000km | 74,6kWh | bis 528km | 100 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Le Mans, Frankreich | 39.990 € |
| KIA EV6 170ch Air Active 2WDKia EV6 58 kWh Standard Range RWD (2021–2024) | 2023 | 23.664km | nicht öffentlich | 394km | 100 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | CHAMBRAY LES TOURS, Frankreich | Preis auf Anfrage |









