Gebrauchte Elektroautos
Gefundene Autos: 6
| Auto | Baujahr | Kilometerstand | Batterie, kWh | WLTP, km | Batteriezustand | Standort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Avenger Altitude Business Pack 54kWhJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2024 | 34.644km | 50,8kWh | 400km | 95 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Heerenveen, Niederlande | 23.345 €MwSt. ausweisbar |
| Jeep Avenger 1st Edition 54 kWh 3-faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2023 | 36.013km | 50,8kWh | 400km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 23.895 €MwSt. ausweisbar |
| Jeep Avenger 1st Edition 156cvJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2023 | 57.541km | 50,8kWh | 400km | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 23.950 €MwSt. ausweisbar |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 9.525km | 50,8kWh | 400km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 25.695 €MwSt. ausweisbar |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 7.343km | 50,8kWh | 400km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 25.895 €MwSt. ausweisbar |
| Jeep Avenger Longitude 54 kWhJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2024 | 10.000km | 50,8kWh | 400km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | Preis auf Anfrage |




