Gebrauchte Elektroautos
Gefundene Autos: 9
| Auto | Baujahr | Kilometerstand | Batterie, kWh | WLTP, km | Batteriezustand | Standort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Série 5 i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 30.000km | 81,2kWh | 513km | nicht angegeben | Granville, Frankreich | 50.990 € |
| BMW Série 5 i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 63.918km | 81,2kWh | 513km | nicht angegeben | Reims, Frankreich | 51.990 € |
| BMW Serie 5 Touring i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 43.000km | 81,2kWh | 513km | 97 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | BEAUCOUZE, Frankreich | 58.890 € |
| BMW Série 5 i5 M60 601ch xDriveBMW i5 (Sedan+Touring) M60 xDrive | 2024 | 56.508km | 81,2kWh | 472km | nicht angegeben | Mareuil-les-meaux, Frankreich | 59.880 € |
| BMW Serie 5 Touring i5 340ch eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2025 | 23.595km | 81,2kWh | 513km | 97 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Caen, Frankreich | 59.990 € |
| BMW i5 Touring M60 xDriveBMW i5 (Sedan+Touring) M60 xDrive | 2024 | 38.426km | 81,2kWh | 472km | 95 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Stolwijk, Niederlande | 63.809 €MwSt. ausweisbar |
| BMW Serie 5 Touring i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 24.883km | 81,2kWh | 513km | nicht angegeben | Niort, Frankreich | 63.990 € |
| BMW Série 5 i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2026 | 12.000km | 81,2kWh | 513km | nicht angegeben | Reims, Frankreich | 69.990 € |
| BMW Serie 5 Touring i5 M60 601ch xDriveBMW i5 (Sedan+Touring) M60 xDrive | 2024 | 38.325km | 81,2kWh | 472km | nicht angegeben | La Roche-sur-Yon, Frankreich | 74.880 € |








