Mercedes-Benz E-Class (W214/S214)
Precios y fichas a fecha de · a la venta · híbrido enchufable
Autonomía eléctrica real70–140km
Modo eléctrico, cifra oficial109–115km
Batería útil25,4kWh
Precio de tarifa, desde69.345€
Autonomía real
Estimación POEV, no una mediciónAutonomía eléctrica real
70100km
0WLTP 115km
WLTP oficial publicado para 2 de 4 versiones: 109–115 km

| Versiones | Batería, kWh útiles | Modo EV WLTP, km | POEV Range, km eléctricos | Carga AC/DC, kW | Precio base |
|---|---|---|---|---|---|
| E 300 e (Sedan/Estate) | 25,4kWh | 115km | 75–100km | no publicado / no publicado | 69.345 € |
| E 400 e 4MATIC (Sedan/Estate) | 25,4kWh | 109km | 70–95km | no publicado / no publicado | no publicado |
| E 300 de (Sedan/Estate) | 25,4kWh | no publicado | 105–140km | no publicado / no publicado | 70.145 € |
| AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ | 25,4kWh | no publicado | 105–140km | no publicado / no publicado | 115.303 € |
Garantía de batería
Duración6años
Kilometraje100.000km
Condiciones sin verificar del todo.
| Acabados | Precio base |
|---|---|
| E 300 e Berlina con tecnología híbrida EQ | 69.345 € |
| E 300 de Berlina con tecnología híbrida EQ | 70.145 € |
| E 300 de 4MATIC Berlina con tecnología híbrida EQ | 72.506 € |
Lo que no sabemos de este modelo
- Si lleva bomba de calor no está publicado en todas las versiones.
- No hay precio oficial publicado para todas las versiones.
Fuentes
¿Mirando un eléctrico de segunda mano?Mándanos el enlace y te devolvemos un veredicto como este. Gratis durante la beta. Pedir mi veredicto