Mercedes-Benz C-Class (W206/S206)
Precios y fichas a fecha de · a la venta · híbrido enchufable
Autonomía eléctrica real65–140km
Modo eléctrico, cifra oficial100km
Batería útil25,4kWh
Precio de tarifa, desde63.594€
Autonomía real
Estimación POEV, no una mediciónAutonomía eléctrica real
6585km
0WLTP 100km
WLTP oficial publicado para 1 de 2 versiones: 100 km

| Versiones | Batería, kWh útiles | Modo EV WLTP, km | POEV Range, km eléctricos | Carga AC/DC, kW | Precio base |
|---|---|---|---|---|---|
| C 300 e (Sedan/Estate) | 25,4kWh | 100km | 65–85km | no publicado / no publicado | 63.594 € |
| C 300 de (Sedan/Estate) | 25,4kWh | no publicado | 105–140km | no publicado / no publicado | 69.243 € |
| AMG C 63 S E Performance | no publicado | no publicado | sin datos | no publicado / no publicado | 155.462 € |
Garantía de batería
Duración6años
Kilometraje100.000km
Condiciones sin verificar del todo.
| Acabados | Precio base |
|---|---|
| C 300 e Berlina con tecnología híbrida EQ | 63.594 € |
| C 300 de Berlina con tecnología híbrida EQ | 69.243 € |
| C 300 de 4MATIC Berlina con tecnología híbrida EQ | 71.756 € |
Lo que no sabemos de este modelo
- Si lleva bomba de calor no está publicado en todas las versiones.
Fuentes
¿Mirando un eléctrico de segunda mano?Mándanos el enlace y te devolvemos un veredicto como este. Gratis durante la beta. Pedir mi veredicto