Dacia Spring
Preise und Daten, Stand · im Verkauf
Reale Reichweite, Sommer (+23 °C)180–225km
Winter (−10 °C)125–170km
Nutzbare Batterie24,3–26,8kWh
Listenpreis, ab16.245€
Reale Reichweite
POEV-Schätzung, keine MessungSommer (+23 °C)
180225km
Winter (−10 °C)
125170km
0WLTP 230km
Offizieller WLTP je Version: 220–230 km

| Versionen | Batterie, netto kWh | WLTP, km | POEV Range @23 °C | POEV Range @−10 °C | Leistung, kW | DC-Spitze, kW | Basispreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric 70 Expression (2026 update, 52 kW) | 24,3kWh | 225km | 185–220km | 130–165km | 52 | 40 | 16.245 € |
| Electric 100 Extreme (2026 update, 75 kW) | 24,3kWh | 225km | 185–220km | 130–165km | 75 | 40 | 18.425 € |
| Electric 45 (2021-2025, common used) | 26,8kWh | 230km | 190–225km | 130–170km | 33 | 30 | 17.315 € |
| Electric 65 / Extreme (2023-2025, common used) | 26,8kWh | 220km | 180–215km | 125–165km | 48 | 30 | 18.890 € |
Dieses Modell hat keine Wärmepumpe. Unser Wert bei −10 °C ist mit und ohne Wärmepumpe derselbe.
Batteriegarantie
Dauer8Jahre
Laufleistung120.000km
Übliche Bedingungen der Marke — für dieses Modell nicht bestätigt.
Dieses Modell gebraucht
Allgemeine Schätzung, nicht gemessen3 Jahre · 45.000 km
82–99%
5 Jahre · 80.000 km
77–96%
8 Jahre · 130.000 km
72–92%
60708090100%
Was Autos wie dieses typischerweise von der Batterie behalten — eine Spanne für die ganze Gruppe, keine Messung eines einzelnen Autos. Datenkonfidenz: mittel
| Ausstattungslinien | Basispreis |
|---|---|
| Expression Electric 70 | 17.225 € |
| Extreme Electric 100 | 18.425 € |
| Business Electric 70 | 19.725 € |
Ausstattung, die die Zahlen verändert
| Bordlader (AC) | 7 kW |
| Wärmepumpe | nicht erhältlich |
| Strom nach außen (V2L) | optional |
| Adaptiver Tempomat | nicht erhältlich |
Die Laderleistung entscheidet, wie lange eine volle Ladung zu Hause dauert.
Ähnliche Autos im Katalog
Quellen
Du schaust dir ein gebrauchtes E-Auto an?Schick uns den Link und du bekommst so ein Urteil zurück. Kostenlos während der Beta. Mein Urteil anfordern