Tesla Model 3 (2019–2023)
Preise und Daten, Stand · eingestellt
Reale Reichweite
POEV-Schätzung, keine MessungSommer (+23 °C)
320638km
Winter (−10 °C)
175455km
0WLTP 638km
Offizieller WLTP je Version: 409–638 km
| Versionen | Batterie, netto kWh | WLTP, km | POEV Range @23 °C | POEV Range @−10 °C | Leistung, kW | DC-Spitze, kW | Basispreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Range Plus (2019–2020) | nicht veröffentlicht | 409km | 320–409km | 175–255km | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Standard Range Plus LFP (2020–2021) | nicht veröffentlicht | 440km | 345–440km | 200–310km | 239 | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Standard Range Plus (2021) | nicht veröffentlicht | 448km | 350–448km | 205–320km | 208 | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| RWD (2021–2023) | nicht veröffentlicht | 491km | 385–491km | 225–350km | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Long Range AWD (2019–2020) | nicht veröffentlicht | 560km | 435–560km | 240–345km | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Long Range RWD (2019–2020) | nicht veröffentlicht | 600km | 470–600km | 260–370km | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Long Range AWD Fremont (2020–2021) | nicht veröffentlicht | 580km | 450–580km | 260–410km | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Long Range AWD Shanghai (2020–2021) | nicht veröffentlicht | 580km | 450–580km | 260–410km | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Long Range AWD (2021) | nicht veröffentlicht | 614km | 480–614km | 280–435km | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Long Range AWD (2021–2023) | nicht veröffentlicht | 602km | 470–602km | 275–425km | 366 | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Long Range RWD (2023) | nicht veröffentlicht | 638km | 500–638km | 290–455km | 208 | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Performance (2019–2020) | nicht veröffentlicht | 530km | 415–530km | 230–330km | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Performance (2020–2021) | nicht veröffentlicht | 567km | 440–567km | 255–405km | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Performance (2021–2022) | nicht veröffentlicht | 559km | 435–559km | 250–395km | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Performance (2022–2023) | nicht veröffentlicht | 547km | 425–547km | 245–390km | 393 | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
Die Versionen dieses Modells unterscheiden sich bei der Wärmepumpe; unser Wert bei −10 °C berücksichtigt die jeder Version.
Gebrauchte Tesla Model 3 (2019–2023) im Angebot
Batteriegarantie
Für einige Versionen gelten andere Bedingungen — Long Range AWD (2019–2020), Long Range RWD (2019–2020), Long Range AWD Fremont (2020–2021), Long Range AWD Shanghai (2020–2021), Long Range AWD (2021), Long Range AWD (2021–2023), Long Range RWD (2023), Performance (2020–2021), Performance (2021–2022), Performance (2022–2023): 8 Jahre / 192.000 km / mindestens 70 % Kapazität.
Für einige Versionen gelten andere Bedingungen — Performance (2019–2020): 8 Jahre / 192.000 km / mindestens 70 % Kapazität (Bedingungen nicht vollständig geprüft).
Dieses Modell gebraucht
Berechnet für diesen Batterietyp, nicht gemessen87–99%
85–99%
81–96%
60708090100%
Was Autos wie dieses typischerweise von der Batterie behalten — eine Spanne für die ganze Gruppe, keine Messung eines einzelnen Autos. Datenkonfidenz: niedrig
Was wir über dieses Modell nicht wissen
- Nicht für jede Version ist ein offizieller Preis veröffentlicht.
Ähnliche Autos im Katalog
Quellen
- https://car-recalls.eu/make/tesla/
- https://insideevs.com/news/550021/cold-lfp-battery-tesla-model3/
- https://insideevs.com/news/692750/tesla-model-3-highland-facelift-europe-deliveries/
- https://insideevs.com/news/723734/tesla-model-3y-battery-capacity-degradation-200000miles/
- https://opendata.rdw.nl/resource/8ys7-d773.json
- https://opendata.rdw.nl/resource/m9d7-ebf2.json
- https://paultan.org/2024/10/10/2025-tesla-model-3-long-range-rwd-longest-range-variant-at-
- https://www.electrive.com/2024/10/08/tesla-pushes-the-model-3-to-over-700-kilometres-of-ra